Sportturnier
Am 03.11.2012 in Radebeul.Jun.II D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | H | N | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
101 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
102 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
103 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
106 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
101 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
102 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
103 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
106 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
101 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
102 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
103 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
106 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Renate Hölschke (TSK Residenz Dresden e.V.), C: Ulrike Kaiser (TSC Silberpfeil Pirna), H: Petra Schadock (TSC Sängerstadt Finsterwalde), N: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), Q: Peter Schmiel (TTK am Bürgerpark Berlin) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Michael Hölschke (TSK Residenz Dresden e.V.), BS: Grit Stubenrauch (TSC Synchron Chemnitz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.